Apertura regolabile 1-12 mm Meccanica Iris Camera Microscope Modulu Opticu Diaframma
Un iris di càmera hè a parte chì cuntrola a quantità di luce chì passa da a lente.Cù un iris manuale, l'operatore pò aghjustà l'apertura per permette più o menu luce aghjustendu fisicamente l'iris.A luce chì l'iris permette à traversu colpi u sensoru di l'imaghjini è quella luce hè registrata cum'è impulsi elettrici chì creanu u video.
In l'esperimenti ottici, avemu spessu bisognu di una fonte di luce focale o cuntrullà a luce.I Diaframmi di Iris Adjustable High-Power Unmounted sò fattibili cù una apertura chjara regularmente regulabile.
Applicazione: Test di percorsu otticu è fabricazione ottica
| Materiale: | ||
| Part | Materiale | Trattamentu di a superficia |
| Conchiglia | A6061 | Anodize neru |
| Maniglia | C3604 | Nichelatura |
| Lama | Cr03 | Anodizatu neru cù rivestimenti di lubrificazione |
| Rivet | H62 | Anodize neru |
| Primavera | T2A | Anodize neru |
Disegnu di Riferimentu:
1) Diametru fora: 19,8 mm.
2) Diametru internu: 12 mm.
3) Spessore: 5 mm.
4) Diametru di Apertura Minimu: 1 mm.
5) Diametru di apertura massima: 12 mm.
6) Quantità di lame: 10 pezzi.
| Innò. | Apertura (mm) | Fora diamitru (mm) | Spessore (mm) | Lame | Materiale | U situ di stallazione | ||
|
| max | min |
|
|
| Internu | Un anellu esternu (conchiglia) |
|
| 1 | 6.8 | 0,5 | 22.5 | 4.5 | 6 | Copper | Copper | Esternu |
| 2 | 7.5 | 0,8 | 14 | 5 | 8 | Copper | Copper | Esternu |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Copper | Copper | Esternu |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Alluminiu | Alluminiu | Lumache coni laterali |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Alluminiu | Alluminiu | Thread Desk |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | Steel | Alluminiu | Thread Desk |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Steel | Alluminiu | Thread Desk |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | Steel | Alluminiu | Esternu |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | Alluminiu | Alluminiu | Thread Desk |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Alluminiu | Alluminiu | Thread Desk |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | Alluminiu | Alluminiu | Esternu |





